Cambios en los horarios de actualización de procesos para México
Gracias a las mejoras continuas que hacemos sobre CaseTracking, recibimos los comentarios hechos por nuestros clientes mexicanos en dónde se pedia considerar hacer un adelanto sobre los horarios en las que CaseTracking actualiza los procesos judiciales al momento de buscar la información en los sitios oficiales del poder judicial. Es por esto que hemos ajustado y adelantado los horarios de búsqueda, quedando de la siguiente manera:
Boletines | Horario (boletines de días anteriores)* | Horario (boletines del día actual)** |
Jalisco - Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) | 7 am | - |
Estado de México (EDOMEX) - Boletín Laboral Texcoco JLCA | 7 am | - |
Ciudad de México (CDMX) - Boletín Judicial (BJ) | - | 6 am |
Michoacán - Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) | 6 am 7 am | - |
Sonora - Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) | 7 am | - |
San Luis Potosí - Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) | 7 am | 8.00 am y 12h |
Baja California Sur - Poder Judicial (PJ) | 5 am | 8.00 am y 14h |
Baja California - Poder Judicial (PJ) | 5 am | 8.00 am y 14h |
Chihuahua - Poder Judicial (PJ) | 7 am | - |
Coahuila - Poder Judicial (PJ) | 7 am | - |
Morelos - Poder Judicial (PJ) | 7 am | 8 am y 13h |
Puebla - Poder Judicial (PJ) | - | 8.00 am |
Quintana Roo - Poder Judicial (PJ) | 7 am | 8.00 am , 12h , 16h |
San Luis Potosí - Poder Judicial (PJ) | 7 am | - |
Yucatán - Poder Judicial (PJ) | 7 am, 1 am, 2 am, 3 am, 4 am, 5 am y 6 am | - |
Guanajuato - Poder Judicial (PJ) Oralidad Familiar | 2 am | 8.00 am y 14h |
Guanajuato - Poder Judicial (PJ) Oralidad Mercantil | 2 am | 8.00 am y 14h |
Guanajuato - Poder Judicial (PJ) Juzgados Tradicionales | 2 am | 8.00 am y 14h |
Guerrero - Poder Judicial (PJ) Segunda Instancia | 2 am | 8.00 am y 15h |
Tamaulipas - Poder Judicial (PJ) | 2 am | 8.00 am y 15h |
Durango - Poder Judicial (PJ) | 7 am | - |
Sinaloa - Poder Judicial (PJ) - Segunda Instancia Cuarta Sala | 2 am | 8.00 am y 14h |
Quintana Roo - Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) | 7 am | - |
Veracruz - Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) | 7 am | - |
Baja California - Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) | 7 am, 2 am, 3 am y 4 am | - |
Veracruz - Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) | 7 am | - |
Baja California Sur - Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) | 7 am | - |
Coahuila - Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) | 7 am | - |
Morelos - Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) | 7 am | - |
Querétaro - Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) | 5 am | 8.00 am y 12h |
Sonora - Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) | 5 am | 8.00 am y 12h |
Tamaulipas - Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) | 7 am | - |
Zacatecas - Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) | 7 am | - |
Guanajuato - Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) | 2 am | 8.00 am y 12h |
Nuevo León - Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) | 2 am | 8.00 am y 12h |
Sonora - Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas (SEMARA) | 2 am | 8.00 am y 12h |
Quintana Roo - Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) | 7 am | - |
Estado de México (EDOMEX) - Junta Local de Toluca (JLCA) | 7 am | - |
* Aplica cuando se hace búsqueda retroactiva de movimientos en fechas anteriores al día de la actualización.
** Aplica cuando se hace búsqueda de movimientos publicados el mismo día de la actualización.
Otros sitios | Horario |
Aguascalientes - Poder Judicial (PJ) | 8:10 am, 9:30 am, 12 pm |
Comisión Federal de Competencia Económica | 8:10 am, 9:30 am, 12 pm |
Suprema Corte de Justicia de la Nación | 8:10 am, 9:30 am, 12 pm |
Colima - Poder Judicial (PJ) | 8:10 am, 9:30 am, 12 pm |
Federación - Consejo de la Judicatura Federal (Expedientes) | 1:00 am, 9:40 am , 4pm |
Hidalgo - Poder Judicial (PJ) Segunda Instancia | 8:10 am, 9:30 am, 12 pm |
Federación (Federal) - Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) | 8:10 am, 9:30 am, 12 pm |
Querétaro - Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) | 8:10 am, 9:30 am, 12 pm |
Jalisco - Judicatura | 8:10 am, 9:30 am, 12 pm |
Campeche - Poder Judicial (PJ) | 8:10 am, 9:30 am, 12 pm |
Chiapas - Poder Judicial (PJ) | 8:10 am, 9:30 am, 12 pm |
Estado de México (EDOMEX) - Poder Judicial (PJ) | 8:10 am, 9:30 am, 12 pm |
Michoacán - Poder Judicial (PJ) | 8:10 am, 9:30 am, 12 pm |
Sonora - Poder Judicial (PJ) | 8:10 am, 9:30 am, 12 pm |
Guanajuato - Poder Judicial (PJ) Salas | 8:10 am, 9:30 am, 12 pm |
Hidalgo - Poder Judicial (PJ) Primera Instancia | 8:10 am, 9:30 am, 12 pm |
San Luis Potosi - Poder Judicial (PJ) - Privada | 8:10 am, 9:30 am, 12 pm |
Tlaxcala - Poder Judicial (PJ) | 8:10 am, 9:30 am, 12 pm |
Tabasco - Poder Judicial (PJ) | 8:10 am, 9:30 am, 12 pm |
Veracruz - Poder Judicial (PJ) | 8:10 am, 9:30 am, 12 pm |
Zacatecas - Poder JFudicial (PJ) Primera Instancia | 8:10 am, 9:30 am, 12 pm |
Zacatecas - Poder Judicial (PJ) Segunda Instancia | 8:10 am, 9:30 am, 12 pm |
Nuevo León - Poder Judicial (PJ) Tribunal Virtual | 8:10 am, 9:30 am, 12 pm |
Federación - Poder Judicial (PJ) Privado de Amparos | 8:10 am, 9:30 am, 12 pm |
Sinaloa - Poder Judicial (PJ) - Segunda Instancia | 8:10 am, 9:30 am, 12 pm |
Sinaloa - Poder Judicial (PJ) - Primera Instancia | 8:10 am, 9:30 am, 12 pm |
Federación - Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) | 8:10 am, 9:30 am, 12 pm |
TFJA - Juicio en Línea | 8:10 am, 9:30 am, 12 pm |
Federación - Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) | 8:10 am, 9:30 am, 12 pm |
Michoacán - Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) | 8:10 am, 9:30 am, 12 pm |
Estado de México - Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) | 8:10 am, 9:30 am, 12 pm |
Jalisco - Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) | 8:10 am, 9:30 am, 12 pm |
Querétaro - Poder Judicial (PJ) | 8:10 am, 9:30 am, 12 pm |
Nayarit - Poder Judicial (PJ) | 8:10 am, 9:30 am, 12 pm |
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.